Il mercato italiano ha approfittato del recupero di tutte le principali piazze finanziarie ed ha messo a segno un buon mese di gennaio. Ora però arriviamo al dunque: siamo alla soglia dell’importante resistenza a 20mila punti (il grafico è molto esemplificativo…) e uno storno non stupirebbe.
Per quanto riguarda il nostro portafoglio mantiene certificati che stanno soffrendo come quelli su Telecom ed Ubi. Non abbiamo incrementato perché ancora il rischio ribassi sui sottostanti non si è attenuato, ma nemmeno abbiamo puntato su reverse bonus cap perché l’indice nel complesso a gennaio è stato bene intonato.
Analizziamo sotto i due sottostanti che soffrono di più.
Tra i sottostanti in trend rialzista di breve segnaliamo Enel, di conseguenza entra un certificato in portafoglio.

Struttura dei PTF modello | ||||||
Mercato Monetario | Ptf modello medium-high risk | |||||
Monetario Area Euro | 25% | |||||
Mercato Obbligazionario | ||||||
Titoli di Stato Area Euro | 22% | |||||
Obl. Corporate Area Euro | 11% | |||||
Titoli di Stato USA $ | 9% | |||||
Titoli di Stato Paesi Em. | 3% | |||||
Totale Asset Class | 45% | |||||
Mercato Azionario | ||||||
Azioni / Indici Europa | 22% | |||||
Azioni / Indici USA | 4% | |||||
Indici Pacifico / Emergenti | 4% | |||||
Totale Asset Class | 30% | |||||
NUOVI ACQUISTI | ||||||
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Asset | |||
DE000HV41KZ6 | Top Bonus Doppia Barriera su Enel S.p.A. | 2,00% | ||||
PORTAFOGLIO CERTIFICATES | ||||||
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Differenza | Asset | Data acquisto |
DE000HV409A0 | Top Bonus Doppia Barriera su Intesa Sanpaolo | 89,52 | 70,85 | -20,86% | 1,50% | 21/05/2018 |
DE000HV4CBQ7 | Cash Collect Autocallable su Atlantia | 90,275 | 93,55 | 3,63% | 2,50% | 04/06/2018 |
DE000HV409P8 | Top Bonus Doppia Barriera su Telecom Italia | 78,55 | 61 | -22,34% | 2,00% | 04/06/2018 |
DE000HV40R41 | Cash Collect Autocallable su EXOR | 99,16 | 97,73 | -1,44% | 2% | 25/06/2018 |
DE000HV41M29 | Top Bonus Doppia Barriera su UBI Banca | 90,95 | 63,5 | -30,18% | 3,00% | 24/09/2018 |
DE000HV41KP7 | Top Bonus Doppia Barriera su Banco BPM | 93,375 | 84,5 | -9,50% | 2,00% | 24/09/2018 |
DE000HV41L12 | Top Bonus Doppia Barriera su ENI | 97,325 | 93,9 | -3,52% | 2,50% | 08/10/2018 |
DE000HV41LD1 | Top Bonus Doppia Barriera su Leonardo | 92,3 | 81,75 | -11,43% | 2,00% | 05/11/2018 |
17,50% | ||||||
VENDITE | ||||||
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Rendimento | Asset | Data acquisto |


DISCLAIMER:
Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da Fintech4i Srl e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione un portafoglio modello creati da Fintech4i basati su strategie di medio termine su Investment Certificates emessi da Unicredit Group.
Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.
Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento, sono supportate da un software su parametri statistici oggettivi e da strumenti di analisi tecnica noti, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Fintech4i relativamente all’accuratezza, completezza e accuratezza delle stesse. I risultati passati non costituiscono alcuna garanzia di ottenerne di simili in futuro. Chi investe o esercita una attività speculativa lo fa sotto la propria responsabilità, conscio dei rischi intrinsechi e delle perdite che una tale operatività può generare.
All’utente non è concessa alcuna licenza né diritto d’uso sui contenuti di email e siti di Fintech4i Srl e, pertanto, non è consentito registrare tali contenuti – in tutto o in parte – su alcun tipo di supporto, riprodurli, copiarli, pubblicarli, né utilizzarli a scopo commerciale, senza preventiva autorizzazione scritta.
Gli autori possono aver detenuto, detenere o potranno detenere nel proprio portafoglio uno o più degli strumenti finanziari oggetto dei loro articoli. Gli autori possono percepire una remunerazione per il servizio di analisi su taluni strumenti finanziari da parte dell’emittente di tali prodotti. Stanti le condizioni sopra riportate, gli autori potrebbero operare in situazione di conflitto di interessi.
�