I mercati azionari sono appesi ad un filo. Dopo la discesa di maggio e giugno anche luglio si apre all’insegna del rischio che cedano anche i supporti più prossimi (21000 di indice). Molti titoli sono su supporti decisivi, come Telecom, nell’immagine di copertina.
Ne consegue che il nostro portafoglio modello dopo essere stato alleggerito di alcune posizioni in guadagno la scorsa settimana rimane leggero anche per questa vedendo una sostanziale compensazione tra uscite ed entrate (rientriamo sul bonus cap su STM sotto la pari).
Non è ancora il momento di spingere sul gas, meglio tenere riserve di liquidità per usare quantitativi più pesanti verso la fine dell’estate.
NUOVI ACQUISTI | ||||||||
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Asset | |||||
DE000HV40CV4 | Bonus Cap su STMicroelectronics | 2% | ||||||
PORTAFOGLIO CERTIFICATES | ||||||||
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Differenza | Target | Stop | Asset | Data acquisto |
DE000HV40QQ4 | Bonus Cap su Renault S.A. | 100,4 | 90,02 | -10,34% | 2,50% | 07/05/2018 | ||
DE000HV4B8Y3 | Top Bonus su Brembo S.p.A. | 102,2 | 94,25 | -7,78% | 2,00% | 07/05/2018 | ||
DE000HV409A0 | Top Bonus Doppia Barriera su Intesa Sanpaolo | 100,7 | 87,1 | -13,51% | 3,00% | 21/05/2018 | ||
DE000HV40S65 | Bonus Cap su Fiat Chrysler Automobiles | 98 | 91,09 | -7,05% | 2,00% | 28/05/2018 | ||
DE000HV4CBQ7 | Cash Collect Autocallable su Atlantia | 101,45 | 99,7 | -1,72% | 2,50% | 04/06/2018 | ||
DE000HV409P8 | Top Bonus Doppia Barriera su Telecom Italia | 90,2 | 84,8 | -5,99% | 2,50% | 04/06/2018 | ||
DE000HV40QW2 | Bonus Cap su Unipol | 99,78 | 87,27 | -12,54% | 1,00% | 04/06/2018 | ||
DE000HV40R41 | Cash Collect Autocallable su EXOR | 99,28 | 98,25 | -1,04% | 3% | 25/06/2018 | ||
DE000HV40SC0 | Bonus Cap su Moncler | 102,9 | 101,41 | -1,45% | 1% | 25/06/2018 | ||
VENDITE | ||||||||
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Rendimento | Asset | Data acquisto | ||
DE000HV408Y2 | Top Bonus Doppia Barriera su Banca Mediolanum | 100 | 80,65 | -19,35% | 2,50% | 12/03/2018 | 100 limit | |
DE000HV408V8 | Top Bonus Doppia Barriera su Assicurazioni Generali | 94,75 | 96,85 | 2,22% | 2,50% | 29/05/2018 |
DISCLAIMER:
Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da Cyber Trade e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione un portafoglio modello creati da Cyber Trade basati su strategie di medio termine su Investment Certificates emessi da Unicredit Group.
Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.
Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento, sono supportate da un software su parametri statistici oggettivi e da strumenti di analisi tecnica noti, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Cyber Trade relativamente all’accuratezza, completezza e accuratezza delle stesse. I risultati passati non costituiscono alcuna garanzia di ottenerne di simili in futuro. Chi investe o esercita una attività speculativa lo fa sotto la propria responsabilità, conscio dei rischi intrinsechi e delle perdite che una tale operatività può generare.
All’utente non è concessa alcuna licenza né diritto d’uso sui contenuti di email e siti di Cyber Trade Srl e, pertanto, non è consentito registrare tali contenuti – in tutto o in parte – su alcun tipo di supporto, riprodurli, copiarli, pubblicarli, né utilizzarli a scopo commerciale, senza preventiva autorizzazione scritta.
Gli autori possono aver detenuto, detenere o potranno detenere nel proprio portafoglio uno o più degli strumenti finanziari oggetto dei loro articoli. Gli autori possono percepire una remunerazione per il servizio di analisi su taluni strumenti finanziari da parte dell’emittente di tali prodotti. Stanti le condizioni sopra riportate, gli autori potrebbero operare in situazione di conflitto di interessi.